Копатель картофеля КТН-2В 2-х рядный
Копатель картофеля КТН-2В навесной двухрядный предназначен для выкапывания картофеля, частичного отделения клубней от почвы и укладывания их на поверхность поля для дальнейшей подборки.
Картофелекопатель предназначен для работы на легких и средних почвах при влажности не более 27%, засоренных камнями до 8-9 т/га. Копатель агрегатируется с тракторами МТЗ-50/52, МТЗ-80/82, ЮМЗ-6.
На копатель картофеля КТН-2В устанавливаются следующие полотна:
- 1-й элеватор – широкое КНТ 30.150-03 (70 прутков) – 1 шт.
- 2-й элеватор – КНТ 30.150 (52 прутка)
Технические характеристики:
Тип | навесной |
Производительность за час чистой работы, га/ч | 0,25…0,47 |
Рабочая скорость движения агрегата, км/ч | 1,8…3,4 |
Ширина захвата, м | 1,4 |
Глубина подкапывания, см | 22 |
Транспортная скорость, км/ч | 16 |
Масса машины | |
с запчастями и инструментом, кг | 835+3% |
без запчастей и инструмента, кг | 730+3% |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Радиус поворота агрегата по крайней наружной точке, м | 6,2 |
Характеристика рабочих органов | |
а) лемехи | пассивные |
б) элеватор основной | |
Тип | прутковый, двухсекционный. |
диаметр прутков, мм | 11 |
Шаг, мм | 41,3 |
Линейная скорость полотна, м/с | 2,02 |
в) элеватор каскадный | |
Тип | прутковый |
Диаметр прутков, мм | 11 |
Шаг | 41,3 |
Линейная скорость полотна, м/с | 2,02 |
г) колеса опорные | |
Тип | пневматические |
Количество, шт. | 2 |
Размер шин, мм | 140×510 |
Давление воздуха в шинах, МПа (атм.) | 0,25…0,30 (2,5…3) |
Агрегатируется с тракторами | МТЗ-50(52), МТЗ-80(82), ЮМЗ-6 |
Привод | от ВОМ трактора |
Мощность, отбираемая от ВОМ трактора, Вт (л.с.) | до 1410 (20) |
Кол-во обслуживающего персонала | 1 тракторист |
Время, затрачиваемое на сборку машины в хозяйстве (с применением рекомендуемых технических средств), чел.ч |
1,1 |